2020年5月17日日曜日

平成から令和への変換早見表

西暦  和暦(旧)  和暦(新) 略称(旧) 略称(新)
2019 平成31 令和元 H31 R1
2020 平成32 令和2 H32 R2
2021 平成33 令和3 H33 R3
2022 平成34 令和4 H34 R4
2023 平成35 令和5 H35 R5
2024 平成36 令和6 H36 R6
2025 平成37 令和7 H37 R7
2026 平成38 令和8 H38 R8
2027 平成39 令和9 H39 R9
2028 平成40 令和10 H40 R10
2029 平成41 令和11 H41 R11
2030 平成42 令和12 H42 R12
2031 平成43 令和13 H43 R13
2032 平成44 令和14 H44 R14
2033 平成45 令和15 H45 R15
2034 平成46 令和16 H46 R16
2035 平成47 令和17 H47 R17
2036 平成48 令和18 H48 R18
2037 平成49 令和19 H49 R19
2038 平成50 令和20 H50 R20
2039 平成51 令和21 H51 R21
2040 平成52 令和22 H52 R22
2041 平成53 令和23 H53 R23
2042 平成54 令和24 H54 R24
2043 平成55 令和25 H55 R25
2044 平成56 令和26 H56 R26
2045 平成57 令和27 H57 R27
2046 平成58 令和28 H58 R28
2047 平成59 令和29 H59 R29
2048 平成60 令和30 H60 R30

0 件のコメント:

コメントを投稿

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

◆その他の記事

人気の投稿 全期間Best10